




Trek Powerfly 4 2022
Powerfly 4 es nuestra bicicleta de montaña eléctrica más asequible. Está construido con piezas que aguantan, como una transmisión Shimano de cambios suaves y un potente motor Bosch. Además, cuenta con nuestro sistema de batería integrada extraíble (RIB) fácil de usar que está completamente encerrado en el marco pero que no requiere herramientas para su extracción. Esta bicicleta amplía tus límites y te permite viajar a destinos que nunca pensaste que llegarías en una bicicleta de montaña.
Especificaciones
* la especificación se aplica a todos los tamaños a menos que se indique lo contrario
Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, batería integrada extraíble (RIB), tubo de dirección cónico, enrutamiento interno Control Freak, Motor Armor, Boost148, eje pasante de 12 mm |
---|---|
*Tenedor | Tamaño: XS SR Suntour XCM 34, muelle helicoidal, precarga, bloqueo, tubo de dirección cónico, retroceso de 44 mm, Boost110, eje pasante de 15 mm, recorrido de 80 mm |
Tamaño: S, M, L, XL SR Suntour XCM 34, muelle helicoidal, precarga, bloqueo, tubo de dirección cónico, retroceso de 44 mm, Boost110, eje pasante de 15 mm, recorrido de 120 mm |
Frente del cubo | Formula DC-511, 6 pernos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
---|---|
Buje trasero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 pernos, buje libre Shimano 8/9/10, Boost148, eje pasante de 12 mm |
Pincho trasero | Bontrager Switch, eje pasante, palanca extraíble |
Borde | Conexión Bontrager, doble pared, 32 orificios, 20 mm de ancho, válvula Presta |
Radios | Acero inoxidable 14g |
*Neumático | Tamaño: XS, S Bontrager XR3 Comp, aro de alambre, 30 ppp, 27.5×2.35 » |
Tamaño: M, L, XL Bontrager XR3 Comp, aro de alambre, 30 ppp, 29×2.30 » |
|
Tamaño máximo del neumático | Cuadro: 29×2.60 «o 27.5×2.8» (XS y S: 27.5×2.60 «) Horquilla: Ver fabricante |
Cambiador | Shimano Deore M4100, 10 velocidades |
---|---|
Cambio trasero | Shimano Deore M5120, jaula larga |
Manivela | FSA Bosch CK-220, anillo 36T, 165 mm de longitud |
Casete | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 velocidades |
Cadena | KMC X10, 10 velocidades |
Pedal | Plataforma de nailon VP-536 |
Sillín | Bontrager Commuter Comp |
---|---|
* Tija de sillín | Tamaño: XS, aleación S Bontrager, 31,6 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
Tamaño: Aleación Bontrager M , 31,6 mm, 12 mm de retroceso, 360 mm de longitud |
|
Tamaño: L, XL Bontrager de aleación, 31,6 mm, 12 mm de retroceso, 400 mm de longitud |
|
*Manillar | Tamaño: XS, aleación S Bontrager, 31,8 mm, altura de 15 mm, ancho de 720 mm |
Tamaño: M, L, XL Bontrager de aleación, 31,8 mm, altura de 15 mm, ancho de 750 mm |
|
Puños | Bontrager XR Endurance Comp, bloqueo |
*Madre | Tamaño: aleación XS Bontrager, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 50 mm de longitud |
Tamaño: S, M Bontrager de aleación, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 60 mm de longitud |
|
Tamaño: L, XL Bontrager de aleación, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70 mm de longitud |
|
Auriculares | FSA IS-2, 1-1 / 8 » superior, 1,5 » inferior |
Freno | Disco hidráulico Tektro HD-M275 |
Rotor del freno | Tektro, 6 tornillos, 203 mm |
Batería | Bosch PowerTube 500 |
---|---|
Cargador | Cargador Bosch compacto 2A (100-240V) |
Controlador | Bosch Purion |
Motor | Bosch Performance CX, cuerpo del motor de magnesio, 250 vatios, 85 Nm, asistencia máxima de 32 km / h o 20 mph |
Peso | M – 51,52 libras / 23,37 kg |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (peso combinado de bicicleta, ciclista y carga) de 300 libras (136 kg). |
Dimensionamiento y tecnología
Las tablas a continuación muestran nuestros tamaños recomendados según la altura, pero hay algunos otros factores, como la longitud del brazo y la pierna, que determinan un gran ajuste. Es por eso que verá cierta superposición en nuestras recomendaciones. No todos los ciclistas que midan 5´8˝, por ejemplo, encajarán en una bicicleta del mismo tamaño. La mejor manera de encontrar su ajuste perfecto es consultar a los expertos de su distribuidor local.
Altura del ciclista
Entrepierna
XS
137,0 – 155,0 cm
4’5.9 «- 5’1.0»
64,0 – 73,0 cm
25,2 «- 28,7»
S
153,0 – 166,5 cm
5’0.2 «- 5’5.6»
72,0 – 79,0 cm
28,3 «- 31,1»
METRO
161,0 – 175,0 cm
5’3.4 «- 5’8.9»
76,0 – 82,0 cm
29,9 «- 32,3»
L
174,0 – 188,0 cm
5’8.5 «- 6’2.0»
82,0 – 88,0 cm
32,3 «- 34,6»
SG
186,0 – 196,0 cm
6’1.2 «- 6’5.2»
87,0 – 92,0 cm
34,3 «- 36,2»
Todas las medidas se proporcionan en cm a menos que se indique lo contrario.
Número de tamaño de cuadro | Letra de tamaño de cuadro | Tamaño de la rueda | A – Tubo de sillín | Ángulo efectivo del tubo del sillín | C – Longitud del tubo de dirección | D – Ángulo de la cabeza | E – Tubo superior eficaz | F – Altura del pedalier | G – Caída del pedalier | H – Longitud de la vaina | I – Desplazamiento | J – Sendero | K – Distancia entre ejes | L – Entrepierna | M – Alcance del marco | N – Pila de marcos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | XS | 27,5 « | 36,3 | 70,0 ° | 12,0 | 65,0 ° | 57,9 | 32,8 | 3,7 | 45,5 | 5.1 | 11,4 | 113,5 | 70,6 | 35,2 | 62,1 |
15,5 | S | 27,5 « | 39,4 | 71,5 ° | 13,0 | 67,6 ° | 59,8 | 30,7 | 4.9 | 45,5 | 4.2 | 10.1 | 112,5 | 72,1 | 39,0 | 62,3 |
17,5 | METRO | 29 « | 41,9 | 71,7 ° | 13,0 | 67,7 ° | 61,7 | 32,4 | 4.9 | 45,5 | 5.1 | 9,8 | 115,5 | 79,4 | 40,6 | 63,9 |
19,5 | L | 29 « | 47,0 | 71,7 ° | 14.0 | 67,7 ° | 64,1 | 32,4 | 5,0 | 45,5 | 5.1 | 9,8 | 118,0 | 81,6 | 42,7 | 64,8 |
21,5 | SG | 29 « | 52,1 | 71,7 ° | 16,0 | 67,7 ° | 67,2 | 32,4 | 5,0 | 45,5 | 5.1 | 9,8 | 121,2 | 81,8 | 45,2 | 66,7 |
Peso | 18 kg |
---|---|
Dimensiones | 141 × 21 × 79 cm |
TALLA |
XS (13,5) 27,5" ,S (15,5) 27,5" ,M (17,5) 29" ,ML (18,5) 29" ,L (19,5) 29" ,XL (21,5) 29" ,XXL (23,5) 29" |
Marcas |