Trek
Trek Marlin 6 Gen 3 29 Verde
Trek Marlin 6 Gen 3 29 Verde
Precio habitual
$849,900
Precio habitual
Precio de oferta
$849,900
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
| Es ideal para ti si... \n \n | \n
\nLa tecnología que incorpora\n |
\n
\nLa última palabra\n |
\n
| Quieres una bicicleta de trail diseñada para generar confianza en la tierra y lo suficientemente versátil para ir al trabajo o a la escuela \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n | \nUn cuadro de aluminio liviano con una geometría moderna para montar en senderos y enrutamiento interno que mantiene los cables protegidos y hace que la bicicleta se vea elegante \n \nUna horquilla de suspensión delantera que amortigua las rocas, las raíces y los baches en el camino, el cambio Shimano Deore de 10 velocidades sin complicaciones y la gran potencia de frenado de los frenos de disco hidráulicos | \nLa Marlin 6 es una bicicleta de senderos ideal para los ciclistas que quieren progresar en los senderos y quieren una bicicleta que también los mantenga rodando fuera de los senderos \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n | \n
-
\n
- Obtienes una geometría de bicicleta de montaña moderna y real que mantiene la confianza en el manejo cuando estás en una sola pista, pero también es lo suficientemente versátil para usar en carreteras y senderos para bicicletas \n
- Los soportes para portabultos y guardabarros facilitan el acceso a los accesorios, por lo que su bicicleta de montaña puede funcionar como un viajero resistente \n
- El nuevo sistema Thru-Skew es más seguro, más simple y más fuerte, además de que hace que quitar la rueda trasera para reparaciones planas sea pan comido \n
- El enrutamiento interno facilita agregar una tija telescópica que le permite bajar el sillín sobre la marcha para descender con mayor confianza \n
- Los modelos Marlin en tallas XXS y XS tienen un tubo superior curvo y una altura de entrepierna más baja que facilita el montaje y desmontaje de los ciclistas más pequeños \n
\nEspecificaciones técnicas:\n |
\n|
| \n \n | \n|
\nCuadro\n |
\n|
| Cuadro | \nTamaño: XS \nAlpha Silver Aluminium, tubo superior curvo, enrutamiento interno del desviador y la tija telescópica, soporte para portabultos y pata de cabra, 135x5 mm ThruSkew | \n
| \n | Tamaño: XS , S , M , ML , L , XL , XXL \nAluminio Alpha Silver, enrutamiento interno del desviador y la tija telescópica, montaje en portabultos y pata de cabra, ThruSkew de 135x5 mm | \n
| \n | Tamaño: S , M , ML , L , XL , XXL \nAluminio Alpha Silver, enrutamiento interno del desviador y la tija telescópica, montaje en portabultos y pata de cabra, 135x5 mm ThruSkew | \n
| Suspensión delantera | \nTamaño: XS, S \nSR Suntour XCT 30, muelle helicoidal, precarga, bloqueo hidráulico, retroceso de 42 mm para rueda de 27,5", QR de 100 mm, recorrido de 100 mm | \n
| \n | Tamaño: XS , S \nSR Suntour XCT 30, muelle helicoidal, precarga, bloqueo hidráulico, retroceso de 42 mm para rueda de 27,5", QR de 100 mm, recorrido de 100 mm | \n
| \n | Tamaño: M , ML , L , XL , XXL \nSR Suntour XCT 30, muelle helicoidal, precarga, bloqueo hidráulico, retroceso de 46 mm para rueda de 29", QR de 100 mm, recorrido de 100 mm | \n
| \n | Tamaño: M , ML , L , XL , XXL \nSR Suntour XCT 30, muelle helicoidal, precarga, bloqueo hidráulico, retroceso de 46 mm para rueda de 29", QR de 100 mm, recorrido de 100 mm | \n
| \n | |
\nRuedas\n |
\n|
| Maza Delantera | \nFórmula DC-20, aleación, 6 pernos, 100 mm ThruSkew | \n
| Maza Trasera | \nFormula DC-22, aluminio, 6 tornillos, buje libre Shimano 8/9/10, 135x5 mm QR | \n
| Rueda | \nBontrager Kovee, doble pared, Tubeless Ready, 28 orificios, 23 mm de ancho, válvula Presta | \n
| Radio | \nAcero inoxidable de 14 g | \n
| Neumático | \nTamaño: XS, S \nBontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 27,5x2,40" | \n
| \n | Tamaño: M , ML , L , XL , XXL \nBontrager XT3 Comp, aro de alambre, 30 tpi, 29x2,40" | \n
| \n | |
\nTransmisión\n |
\n|
| Manilla de cambios | \nShimano Deore M4100, 10 velocidades | \n
| Cambio Trasero | \nShimano Deore M5120, jaula larga | \n
| Volante | \nProwheel C10Y-NW, anillo ancho estrecho de acero 30T, 170 mm de longitud | \n
| Cassette | \nShimano Deore M4100, 11-46, 10 velocidades | \n
| Cadena | \nKMC X10, 10 velocidades | \n
| Pedal | \nPlataforma de nailon VP-536 | \n
| \n | |
\nComponentes\n |
\n|
| Asiento | \nBontrager Arvada, raíles de acero, 138 mm de ancho | \n
| Tubo de asiento | \nTamaño: XS, S, M \nBontrager de aleación, 31,6 mm, 12 mm de avance, 330 mm de largo | \n
| \n | Tamaño: ML , L , XL , XXL \nAleación Bontrager, 31,6 mm, avance de 12 mm, 400 mm de longitud | \n
| Manubrio | \nTamaño: XS \nBontrager de aleación, 31,8 mm, 5 mm de altura, 690 mm de ancho | \n
| \n | Tamaño: S \nAleación Bontrager, 31,8 mm, 15 mm de altura, 720 mm de ancho | \n
| \n | Tamaño: M , ML , L , XL , XXL \nAleación Bontrager, 31,8 mm, 15 mm de altura, 750 mm de ancho | \n
| Grip | \nBontrager XR Endurance Comp, bloqueo | \n
| Tee | \nTamaño: XS, S \nBontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 35 mm de longitud | \n
| \n | Tamaño: M , ML , L \nBontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 50 mm de longitud | \n
| \n | Tamaño: XL \nBontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 60 mm de longitud | \n
| \n | Tamaño: XXL \nBontrager Comp, 31,8 mm, compatible con Blendr, 7 grados, 70 mm de longitud | \n
| Freno | \nDisco hidráulico Tektro HD-M275, rotor de 180 mm | \n
| Juego de frenos | \nDisco hidráulico Tektro HD-M275, rotor de 160 mm | \n
| \n | |
\nPeso\n |
\n|
| Peso | \nM - 14,80 kg | \n
| Límite de peso | \nEsta bicicleta tiene un límite de peso total máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg | \n
COMPARTIR

Skyland
Bicicleta Skyland Murano Cues Aro 29 1x9v
Precio habitual
$549,990
Precio habitual
Precio de oferta
$549,990
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
Compartir
